СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Международное сотрудничество
Сведения о международном сотрудничестве организации.
| Заключённые договоры с иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки | Отсутствуют |
|---|---|
| Планируемые к заключению договоры | Не планируются |
| Совместные образовательные программы с иностранными организациями | Отсутствуют |
| Международные научные и образовательные мероприятия | Не проводятся (научная деятельность не осуществляется) |
| Международная аккредитация программ | Отсутствует |
| Международные обмены обучающимися и педагогическими работниками | Не осуществляются |
Обучение иностранных граждан
Организация осуществляет обучение иностранных граждан по дополнительным общеразвивающим программам на общих основаниях в соответствии с заключаемыми договорами об оказании платных образовательных услуг.
Численность иностранных обучающихся на 1 января 2026 года: 105 человек.
| Государство гражданства | Чел. |
|---|---|
| Республика Казахстан | 42 |
| Республика Беларусь | 27 |
| Республика Узбекистан | 18 |
| Республика Армения | 10 |
| Кыргызская Республика | 5 |
| Иные государства СНГ | 3 |
| Итого | 105 |
Детальные сведения о численности иностранных обучающихся также размещены в подразделе «Образование».